Eラーニング学生用教材個人会員価格一覧
| Eラーニング学生用教材一覧(個人会員用) | ||||||||||||
| ニュートンEラーニング | E-ラーニング | E-ラーニング | 個人会員利 | |||||||||
| キョーイクソフト教材一覧 | 価格 | モニター価格 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 | 12ケ月 | |
| 中学単体科目&セット科目 | 販売価格 | 期間限定 | 基本料金 | 5%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 15%引 | 15%引 | ||
| 《TLTSoft》小学全教科全学年 | 100000 | 10500 | 29925 | 56700 | 66150 | 75600 | 85050 | 89250 | 98175 | 100000 | ||
| 《TLTSoft》中学全教科全学年 | 210000 | 23500 | 66975 | 126900 | 148050 | 169200 | 190350 | 199750 | 210000 | - | ||
| 《TLTSoft》高校〜大学受験 全教科 | 260000 | 31500 | 89775 | 170100 | 198450 | 226800 | 255150 | 260000 | - | - | ||
| 《TLTSoft》中学英語パック | 126000 | 15750 | 44887.5 | 85050 | 99225 | 113400 | 126000 | - | - | - | ||
| 《TLTSoft》高校英語パック | 126000 | 15750 | 44887.5 | 85050 | 99225 | 113400 | 126000 | - | - | - | ||
| 《TLTSoft》中1全教科セット | 94500 | 10500 | 29925 | 56700 | 66150 | 75600 | 85050 | 89250 | 94500 | - | ||
| 《TLTSoft》中2全教科セット | 94500 | 10500 | 29925 | 56700 | 66150 | 75600 | 85050 | 89250 | 94500 | - | ||
| 《TLTSoft》中3全教科セット | 126000 | 15750 | 44887.5 | 85050 | 99225 | 113400 | 126000 | - | - | - | ||
| 《TLTSoft》高校受験7教科セット | 52500 | 10500 | 29925 | 52500 | - | - | - | - | - | - | ||
| 《TLTSoft》高校受験英単熟語セット | 21600 | 5500 | 15675 | 21600 | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》英語 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》数学 計算力付 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》国語 939漢字付 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》理科 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》社会 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《高校受験》スーパーチェック理科・社会 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《教科書英語》中1〜3 A(サンシャイン) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 B(ホライズン) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 C(クラウン) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 D(トータル) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 E(ワンワールド) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 G(コロンブス) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《教科書英語》中1〜3 私立(プログレス) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 52500 | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 A(サンシャイン) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 B(ホライズン) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 C(クラウン) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 D(トータル) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 E(ワンワールド) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《VOCAKING 》 中1〜3 G(コロンブス) | 37800 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 37800 | - | - | - | ||
| 《中学基礎文法》中学習熟英文法 | 42000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 42000 | - | - | |||
| 《数学計算》計算力ぐんぐんアップ | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《国語漢字》書かずに覚える939漢字 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《実技》実技4教科期末テスト対策 | 25750 | 5500 | 15675 | 25750 | - | - | - | - | - | - | ||
| 《TLTSoft》中学数学(3学年 | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 52500 | - | ||
| 《TLTSoft》中学理科(1分野 2分野) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 52500 | - | ||
| 《TLTSoft》中学社会(地理、歴史、公民 ) | 52500 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 52500 | - | ||
| 《検定対策》英検セット | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 《検定対策》漢検セット | 15750 | 5500 | 15675 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニュートンEラーニング | E-ラーニング | E-ラーニング | 個人会員利 | |||||||||
| キョーイクソフト教材一覧 | 価格 | モニター価格 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 | 12ケ月 | |
| 高校教材単体科目&セット科目 | 購入価格 | 期間限定 | 基本料金 | 5%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 15%引 | 15%引 | 15%引 | |
| 高校生 Step−up 高校英文法 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高校生 わかる高校英語構文(基本) | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高校基礎 1000単語 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 重要1100単語 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 重要1000熟語 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 セレクト英単語750 | 12600 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 英語 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 現国語彙 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 古典単語 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 古典文法 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 必修漢字 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 必修文学史 | 8400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 古典単語(センター試験対応) | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 古文攻略(センター試験対応) | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 生物T | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 化学T | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 日本史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 世界史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 難関日本史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大学受験 難関世界史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 日本史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| センター対策 世界史 | 14400 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キョーイクソフトデーターベース教材 | 改定年度 | 個人会員利 | ||||||||||
| 平成22年 | 定額月払い | 12月申込 | 11月申込 | 10月申込 | 9月申込 | 8月申込 | 7月申込 | 6月申込 | 5月申込 | 4月申込 | ||
| ネットトレペ中学生:定期試験対策 | 販売価格 | 基本料金 | 5%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 15%引 | 15%引 | 15%引 | |
| 《Netトレペ》科目別コース英語 | 126000 | 6300 | 17955 | 22680 | 28350 | 34020 | 39690 | 45360 | 48195 | 53550 | 58905 | |
| 《Netトレペ》科目別コース数学 | 126000 | 6300 | 17955 | 22680 | 28350 | 34020 | 39690 | 45360 | 48195 | 53550 | 58905 | |
| 《Netトレペ》科目別コース国語 | 126000 | 6300 | 17955 | 22680 | 28350 | 34020 | 39690 | 45360 | 48195 | 53550 | 58905 | |
| 《Netトレペ》科目別コース理科 | 105000 | 5250 | 14963 | 18900 | 23625 | 28350 | 33075 | 37800 | 40163 | 44625 | 49088 | |
| 《Netトレペ》科目別コース社会 | 105000 | 5250 | 14963 | 18900 | 23625 | 28350 | 33075 | 37800 | 40163 | 44625 | 49088 | |
| 《Netトレペ》学年別コース1年生 | 240000 | 21000 | 59850 | 75600 | 94500 | 113400 | 132300 | 151200 | 160650 | 178500 | 196350 | |
| 《Netトレペ》学年別コース2年生 | 240000 | 21000 | 59850 | 75600 | 94500 | 113400 | 132300 | 151200 | 160650 | 178500 | 196350 | |
| 《Netトレペ》学年別コース3年生 | 240000 | 21000 | 59850 | 75600 | 94500 | 113400 | 132300 | 151200 | 160650 | 178500 | 196350 | |
| *この教材の年度利用ご契約は、毎年次年度の3月末日までのご契約となります。途中解約は出来ませんのでご注意下さい。 | ||||||||||||
| *販売価格での購入者は、平成22年3月末迄のご利用が可能です。改定年度ごとのご利用となります。 | ||||||||||||
|
ネットトレペについて ご契約の種別を「平成22年販売価格」、「年度契約(定額月払い)」、「年度契約(一括払い)」よりお選び下さい。 各契約種別の枠内にある、受講講座をお選びください。 ※科目、学年の複数選択は可能ですが「科目別」コースと「学年別コース」の同時選択は無効となります。 ●「平成22年販売価格」=ご契約時から平成22年3月末の教材改定時までご利用いただけます。 ■科目別コース(各科目には1〜3年生が含まれます。複数選択可) ■学年別コース(各学年には国・数・英・社・理が含まれます。複数選択可) いづれもご契約時から平成22年3月末の教材改定時までご利用いただけます。 ●年度契約(定額月払い)=ご契約時から翌年3月末(年度末) までご利用いただけます。 ■科目別コース(各科目には1〜3年生が含まれます。複数選択可) ■学年別コース(各学年には国・数・英・社・理が含まれます。複数選択可) ●年度契約(一括払い ※割引有り)=ご契約時から翌年3月末(年度末) までご利用いただけます。 「申込み月」とはお申込み時の月を指し、年度末までの期間が長いほど割引率が高くなります。 12月申込み(5%引)、11月〜7月申込み(10%引)、6月〜4月申込み(15%引) 1月〜3月のお申し込みは「年度契約(定額月払い)」をお選びください。 ■科目別コース(各科目には1〜3年生が含まれます。複数選択可) ■学年別コース(各学年には国・数・英・社・理が含まれます。複数選択可) |
||||||||||||
| ニュートンEラーニング | E-ラーニング | E-ラーニング | 個人会員利 | |||||||||
| キョーイクソフトVOCAKING | 価格 | モニター価格 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 | 12ケ月 | |
| 高校英語T&U教材搭載 | 購入価格 | 期間限定 | 基本料金 | 5%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 10%引 | 15%引 | 15%引 | 15%引 | |
| A1/SUNSHINE English Course | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| A2/ENGLISH NOW | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| B1/PROMINENCE English | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| B2/Power on English | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| B3/All Aboard! English | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| C1/CROWN English Series | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| C2/EXCEED English Series | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| C4/VISTA English Series | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| D1/ONE WORLD English Course | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| D2/Lingua-Land English Course | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | 46750 | 51425 | 56100 | ||
| D3/Magic Hat | 63000 | 5500 | 15675 | 29700 | 34650 | 39600 | 44550 | |||||