標準習熟時間400時間、遅い人でも610時間で合格点まで達する習熟学習ができます。遅れは必ず別の日に挽回してください。
| コース | 項目 | 標準時間 |
| 憲法 | 憲法総論/人権総論/人権各論/統治機構 | 30時間 |
|---|---|---|
| 民法 | 民法総則/物権法/債権法/親族法・相続法 | 90時間 |
| 行政法 | 行政法総論/行政救済法/行政組織法 | 60時間 |
| 経済原論 | 市場の調整過程/消費者行動の理論/生産者行動の理論/国民所得決定の理論/IS−LM分析/総需要と総供給/成長理論 | 50時間 |
| 政治学 | 権力/政治過程/選挙/政治思想史/現代の政治理論/政治制度/政治意識/日本政治史 | 50時間 |
| 行政学 | 行政学の歴史/行政の組織/日本の行政組織/行政の管理/行政責任と統制/地方自治制度 | 50時間 |
| 教養必須 | 判断推理/数的推理 | 70時間 |
| コース | 項目 | 合格番号 |
| 1.憲法 | 憲法総論/人権総論/人権各論/統治 | 4個 |
|---|---|---|
| 2.民法 | 民法総則1/民法総則2/物権法/債権法/親族法・相続法 | 5個 |
| 3.行政法 | 行政法総論/行政救済法/行政組織法 | 3個 |
| 4.経済原論 | マクロ経済/ミクロ経済 | 2個 |
| 5.政治学 | 政治学1/政治学2/政治学3 | 3個 |
| 6.行政学 | 行政学1/行政学2 | 2個 |
| 7.教養選択・人文科学 | 日本史1・2/世界史1・2 | 4個 |
| 8.教養選択・社会科学 | 政治経済1〜5 | 5個 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
| リ ン ク ガ イ ド |
|
Free Agents 正規代理店
無断転載禁止:Copyright (C) 2008 KJライセンスネット All Rights Reserved.