●3級は標準習熟時間90時間、速い人で約50時間、遅い人でも約120時間、
●2級は標準習熟時間210時間、速い人で約150時間、遅い人でも約270時間で合格点まで達する習熟学習ができ
ます。遅れは必ず別の日に挽回してください。
● 「FP2級」「FP3級」の1月受験者用「法改正レジメ」は当初「12月上旬」送付予定となっていましたが,制作上の
事情により「12月中旬に変更されました。
| 学習科目 | 3級 | 2級 |
| 1.リスク管理 (受付次第発送) | 10時間 | 22.5時間 |
|---|---|---|
| リスクマネジメントと保険制度全般 | 1.5時間 | 3.5時間 |
| 生命保険 | 5時間 | 10.5時間 |
| 損害保険等 | 3.5時間 | 8.5時間 |
| 2.ライフプランニングと資金計画 (受付次第発送) | 10時間 | 22時間 |
| FP・ライフプランニングの概要と社会保険 | 3.5時間 | 7時間 |
| 公的年金・企業年金・個人年金等 | 4.5時間 | 9.5時間 |
| 年金等の税金と資金計画等 | 2時間 | 5.5時間 |
| 3.金融資産運用 (受付次第発送) | 10時間 | 23時間 |
| マーケット環境と預貯金・金融類似商品等 | 3時間 | 5.5時間 |
| 投資信託・債券投資・株式投資 | 3.5時間 | 9時間 |
| その他の金融商品と運用・税金と制度等 | 3.5時間 | 8.5時間 |
| 4.タックスプランニング (受付次第発送) | 9時間 | 22時間 |
| 日本の税制と所得税の仕組み | 1.5時間 | 1.5時間 |
| 各種所得の内容 | 3時間 | 4時間 |
| 損益通算と所得控除・税額控除等 | 3時間 | 4時間 |
| 所得税の申告と納付・住民税・事業税 | 1.5時間 | 2.5時間 |
| 法人税等・消費税及び会社の税務 | - | 10時間 |
| 5.不動産 (受付次第発送) | 9.5時間 | 23時間 |
| 不動産の見方・取引・法令上の規制 | 3.5時間 | 11時間 |
| 不動産の取得・保有・譲渡に係る税金 | 3.5時間 | 7.5時間 |
| 不動産の賃貸・有効活用・証券化 | 2.5時間 | 4.5時間 |
| 6.相続・事業承継 (受付次第発送) | 9.5時間 | 22.5時間 |
| 贈与と法律・税金 | 2時間 | 4時間 |
| 相続と法律 | 2時間 | 5.5時間 |
| 相続と税金 | 3時間 | 5.5時間 |
| 相続財産の評価 | 2.5時間 | 5.5時間 |
| 不動産の相続・事業承継対策等 | - | 2.5時間 |
| 学習科目 | 3級 | 2級 |
| 1.リスク管理と金融資産運用 (5月下旬発送) | 6時間 | 14時間 |
|---|---|---|
| 生命保険 | 0.5時間 | 1.5時間 |
| マーケット環境と投資信託 | 1.5時間 | 5時間 |
| 債券投資 | 2.5時間 | 5時間 |
| 株式投資・金融商品等 | 1.5時間 | 2.5時間 |
| 2.ライフプランニングと資金計画 (5月下旬発送) | 9.5時間 | 22.5時間 |
| ライフプランニングの基礎 | 1.5時間 | 2時間 |
| 社会保険 | 1時間 | 1.5時間 |
| 公的年金 | 2時間 | 10時間 |
| 企業年金・個人年金等 | 1時間 | 1時間 |
| ライフプラン策定上の資金計画 I | 2時間 | 4時間 |
| ライフプラン策定上の資金計画 II | 2時間 | 4時間 |
| 3.タックスプランニング (5月下旬発送) | 7時間 | 16時間 |
| 各種所得の内容 | 3時間 | 10時間 |
| 損益通算・所得控除 | 2.5時間 | 2.5時間 |
| 税額控除等 | 1.5時間 | 3.5時間 |
| 4.不動産 (5月下旬発送) | 4時間 | 10時間 |
| 不動産に関する法令上の規制 | 1.5時間 | 2時間 |
| 不動産の取得・保有・譲渡に係る税金 | 1.5時間 | 5.5時間 |
| 不動産の賃貸・有効活用 | 1時間 | 2.5時間 |
| 5.相続・事業承継 (5月下旬発送) | 5.5時間 | 12.5時間 |
| 贈与と税金 | 1.5時間 | 1.5時間 |
| 相続と法律・税金 | 2.5時間 | 7時間 |
| 相続財産の評価 | 1.5時間 | 3時間 |
| 不動産の相続・事業承継対策等 | - | 1時間 |
※法改正等の事情により,発送の時期及び順序や構成・名称が多少変更になるケースもありますので,予めご承知おきください。
■法改正対応
レジメ(場合によりCD)でお届けします。
法改正(2008.4.1現在)のお届け 6月下旬
法改正(2008.10.1現在)のお届け 11月下旬
| コース | 共通項目 | 合格番号 |
| 学科編基礎 | 1.リスク管理 2.ライフプランニングと資金計画 3.金融資産運用 4.タックスプランニング 5.不動産 6.相続・事業承継 |
6個×2(ニガテ1・ニガテ2) |
|---|---|---|
| 学科編実戦 | 6個×2(ニガテ1・ニガテ2) | |
| 実技編 | 6個×2(ニガテ1・ニガテ2) |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
Free Agents 正規代理店
無断転載禁止:Copyright (C) 2008 KJライセンスネット All Rights Reserved.