法学検定試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
| 4級 | 3級 | 2級 | 既修者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 | 合 | % | 受 | 合 | % | 受 | 合 | % | 志 | 平均点/満点 | |
| 2007 | 4,340 | 2,444 | 56.3 | 4,692 | 2,409 | 51.3 | 1,705 | 270 | 15.8 | 3,946 | 152.21/280点 |
| 2006 | 4,023 | 2,407 | 59.8 | 5,383 | 2,892 | 53.7 | 1,982 | 306 | 15.4 | 4,401 | 157.6/280点 |
| 2005 | 4,492 | 2,748 | 61.2 | 5,748 | 2,808 | 48.9 | 2,521 | 399 | 15.8 | 4,594 | 34.7/70点 |
| 2004 | 4,934 | 2,484 | 50.3 | 7,324 | 3,601 | 49.2 | 1,924 | 306 | 6.3 | 5,186 | 27.4/70点 |
| 2003 | 5,593 | 3,518 | 62.9 | 8,698 | 4,720 | 54.3 | 2,794 | 458 | 16.4 | 7,221 | 34.5/70点 |
| 2002 | 5,794 | 3,721 | 64.2 | 8,471 | 5,354 | 63.2 | 3,881 | 804 | 20.7 | - | - |
(受--受験者数 合--合格者数 %--合格率 志--志願者数)
| リ ン ク ガ イ ド |
|
Free Agents 正規代理店
無断転載禁止:Copyright (C) 2008 KJライセンスネット All Rights Reserved.